Bestenliste - A-Jugend - weiblich - Freistil
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Schmidt, Jennifer | (96) | 00:28,24 | 03.02.2013 | Remscheid |
75m | Labas, Jasmin | (94) | 00:46,42 | 25.09.2011 | Wuppertal |
100m | Schmidt, Jennifer | (96) | 01:03,73 | 19.01.2013 | Ratingen |
200m | Häseler, Anne | (95) | 02:21,64 | 22.01.2011 | Düsseldorf |
400m | Häseler, Anne | (95) | 05:02,63 | 11.02.2012 | Neuss |
800m | Stosch, Lisa Antonia | (98) | 10:31,93 | 25.01.2014 | Rheinhausen |
1500m | Häseler, Anne | (95) | 20:36,19 | 04.02.2012 | Bottrop |
Bestenliste - A-Jugend - weiblich - Rücken
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Schmidt, Jennifer | (96) | 00:31,98 | 09.11.2013 | Wuppertal |
100m | Schmidt, Jennifer | (96) | 1:10,33 | 11.11.2012 | Wuppertal |
200m | Flügel, Nicole | (90) | 02:45,89 | 11.11.2007 | Schwelm |
Bestenliste - A-Jugend - weiblich - Brust
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Labas, Jasmin | (94) | 00:35,07 | 22.01.2011 | Düsseldorf |
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:16,01 | 15.10.2011 | Remscheid |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 02:44,04 | 29.01.2011 | Wachtberg |
Bestenliste - A-Jugend - weiblich - Schmetterling
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Schmidt, Jennifer | (96) | 0:30,38 | 20.10.2012 | Aachen |
100m 100m | Labas, Jasmin Schmidt, Jennifer | (94) (96) | 01:11,97 01:11,97 | 20.11.2011 19.01.2013 | Essen Ratingen |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 02:38,57 | 22.01.2011 | Düsseldorf |
Bestenliste - A-Jugend - weiblich - Lagen
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
---|---|---|---|---|---|
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:12,45 | 16.10.2011 | Remscheid |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 02:35,04 | 29.01.2011 | Wachtberg |
400m | Labas, Jasmin | (94) | 05:40,30 | 22.01.2011 | Düsseldorf |
Bestenliste - A-Jugend - männlich - Freistil
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:25,12 | 11.11.2012 | Wuppertal |
75m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:40,02 | 09.09.2012 | Wuppertal |
100m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:54,78 | 10.11.2012 | Wuppertal |
200m | Jagieniak, Tobias | (99) | 02:05,29 | 22.08.2015 | Langenfeld |
400m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 04:34,31 | 15.05.2011 | Köln |
800m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 09:27,26 | 06.02.2011 | Bottrop |
1500m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 17:53,10 | 06.02.2011 | Bottrop |
Bestenliste - A-Jugend - männlich - Rücken
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:28,92 | 20.10.2012 | Aachen |
100m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 01:02,85 | 21.10.2012 | Aachen |
200m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 02:21,37 | 16.10.2011 | Remscheid |
Bestenliste - A-Jugend - männlich - Brust
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Burghold, Torsten | (95) | 00:33,37 | 11.02.2012 | Neuss |
100m | Burghold, Torsten | (95) | 01:15,18 | 16.10.2011 | Remscheid |
200m | Burghold, Torsten | (95) | 02:53,20 | 15.10.2011 | Remscheid |
Bestenliste - A-Jugend - männlich - Schmetterling
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:27,77 | 20.10.2012 | Aachen |
100m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 01:03,41 | 09.09.2012 | Wuppertal |
200m | Tinnemann, Peter | (86) | 02:28,54 | 11.10.2003 | Schwelm |
Bestenliste - A-Jugend - männlich - Lagen
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
---|---|---|---|---|---|
100m | Jagieniak, Tobias | (99) | 01:03,19 | 26.09.2015 | Remscheid |
200m | Jagieniak, Tobias | (99) | 02:25,33 | 15.11.2015 | Leichlingen |
400m | Jagieniak, Tobias | (99) | 05:14,90 | 06.09.2015 | Remscheid |