Skip to content
Bestenliste - B-Jugend - weiblich - Freistil
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Häseler, Anna | (95) | 00:28,75 | 29.05.2010 | Langenberg |
75m | Welz, Annika | (98) | 00:53,62 | 09.09.2012 | Wuppertal |
100m | Häseler, Anna | (95) | 01:06,15 | 28.11.2010 | Langenfeld |
200m | Häseler, Anna | (95) | 02:24,58 | 28.11.2010 | Langenfeld |
400m | Häseler, Anne | (95) | 05:19,79 | 30.10.2010 | Bonn |
800m | Stosch, Lisa Antonia | (98) | 10:52,09 | 30.11.2013 | Schwelm |
1500m | Häseler, Anne | (95) | 21:17,34 | 31.10.2010 | Bonn |
5000m | Mauritz, Franziska | (97) | 55:53,46 | 09.07.2011 | Duisburg |
Bestenliste - B-Jugend - weiblich - Rücken
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Merkel, Nicole | (91) | 00:35,49 | 29.05.2005 | Wuppertal |
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:16,67 | 17.01.2009 | Ratingen |
200m | Merkel, Nicole | (91) | 02:53,39 | 24.09.2006 | Schwelm |
Bestenliste - B-Jugend - weiblich - Brust
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Labas, Jasmin | (94) | 00:36,27 | 26.10.2008 | Wuppertal |
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:18,94 | 17.01.2009 | Ratingen |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 02:52,39 | 03.01.2009 | Übach |
Bestenliste - B-Jugend - weiblich - Schmetterling
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Rachuj, Selina | (91) | 00:25,10 | 09.10.2005 | Henley |
50m | Labas, Jasmin | (94) | 00:33,52 | 28.06.2009 | Leichlingen |
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:13,42 | 01.11.2009 | Düsseldorf |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 02:54,64 | 26.11.2009 | Leichlingen |
Bestenliste - B-Jugend - weiblich - Lagen
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:14,42 | 08.02.2009 | Wachtberg-Berkum |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 02:41,74 | 17.12.2009 | Leichlingen |
400m | Labas, Jasmin | (94) | 05:48,60 | 01.11.2009 | Düsseldorf |
Bestenliste - B-Jugend - männlich - Freistil
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Jagieniak, Tobias | (99) | 00:26,17 | 09.11.2014 | Remscheid |
75m | Schüller, Yannick | (97) | 00:46,37 | 09.09.2012 | Wuppertal |
100m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:57,42 | 25.09.2010 | Neuss |
200m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 02:07,11 | 28.11.2010 | Langenfeld |
400m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 04:37,70 | 25.09.2010 | Neuss |
800m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 09:37,29 | 12.12.2010 | Schwelm |
1500m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 18:12,62 | 12.12.2010 | Schwelm |
Bestenliste - B-Jugend - männlich - Rücken
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:28,92 | 20.10.2012 | Aachen |
100m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 01:02,85 | 21.10.2012 | Aachen |
200m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 02:21,37 | 16.10.2011 | Remscheid |
Bestenliste - B-Jugend - männlich - Brust
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Burghold, Torsten | (95) | 00:34,03 | 04.07.10 | Leichlingen |
100m | Gabriel, Bastian | (82) | 01:17,30 | 01.01.97 | |
200m | Burghold, Torsten | (95) | 02:56,83 | 24.04.10 | Mönchengladbach |
Bestenliste - B-Jugend - männlich - Schmetterling
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Jagieniak, Tobias | (99) | 00:29,09 | 08.11.2014 | Remscheid |
100m | Tinnemann, Peter | (86) | 01:07,80 | 04.11.2001 | Wuppertal |
200m | Tinnemann, Peter | (86) | 02:36,63 | 27.10.2001 | Schwelm |
Bestenliste - B-Jugend - männlich - Lagen
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
100m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 01:09,92 | 04.07.2010 | Leichlingen |
200m | Tinnemann, Peter | (86) | 02:34,33 | 10.11.2001 | Leichlingen |
400m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 05:29,07 | 11.12.2010 | Schwelm |
Gefällt mir:
Gefällt mir Lade …