Skip to content
Bestenliste - C-Jugend - weiblich - Freistil
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Schäfer, Kim Kristin | (97) | 00:18,64 | 16.05.2009 | Leichlingen |
50m | Monshausen, Joyce | (00) | 00:30,18 | 29.06.2013 | Solingen |
75m | Monshausen, Joyce | (00) | 00:50,94 | 09.09.2012 | Wuppertal |
100m | Monshausen, Joyce | (00) | 01:07,99 | 30.06.2013 | Solingen |
200m | Welz, Annika | (98) | 02:37,60 | 25.09.2011 | Wuppertal |
400m | Welz, Annika | (98) | 05:36,98 | 05.02.2011 | Leichlingen |
500m | Mauritz, Franziska | (97) | 10:22,40 | 11.09.2010 | Fühlinger See |
800m | Welz, Annika | (98) | 11:38,26 | 11.12.2010 | Schwelm |
1500m | Welz, Annika | (98) | 22:58,77 | 06.02.2011 | Bottrop |
Bestenliste - C-Jugend - weiblich - Rücken
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Bröker, Janine | (96) | 00:22,36 | 16.05.2009 | Leichlingen |
50m | Spiralski, Lea | (02) | 00:37,12 | 05.09.2015 | Remscheid |
100m | Spiralski, Lea | (02) | 01:20,12 | 07.11.2015 | Remscheid |
200m | Kirchner, Christina | (00) | 02:58,23 | 12.02.2012 | Remscheid |
Bestenliste - C-Jugend - weiblich - Brust
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Spiralski, Lea | (02) | 00:37,41 | 16.05.2015 | Wuppertal |
100m | Spiralski, Lea | (02) | 01:22,41 | 06.12.2014 | Leichlingen |
200m | Spiralski, Lea | (02) | 02:58,78 | 08.11.2015 | Remscheid |
Bestenliste - C-Jugend - weiblich - Schmetterling
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Flügel, Nicole | (90) | 00:19,80 | 28.11.2002 | Leichlingen |
50m | Spiralski, Lea | (02) | 00:34,07 | 05.09.2015 | Henley |
100m | Spiralski, Lea | (02) | 01:17,67 | 15.11.2015 | Leichlingen |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 03:01,70 | 10.11.2007 | Schwelm |
Bestenliste - C-Jugend - weiblich - Lagen
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:17,45 | 09.12.2007 | Remscheid |
200m | Spiralski, Lea | (02) | 02:49,18 | 15.11.2015 | Leichlingen |
400m | Labas, Jasmin | (94) | 06:10,93 | 11.11.2007 | Schwelm |
Bestenliste - C-Jugend - männlich - Freistil
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Kötting, Louis | (02) | 00:20,77 | 24.05.2014 | Leichlingen |
50m | Tinnemann, Peter | (86) | 00:29,31 | 01.01.1999 | |
75m | Drumm, Johannes | (98) | 00:50,78 | 25.09.2011 | Wuppertal |
100m | Tinnemann, Peter | (86) | 01:03,91 | 01.01.1999 | |
200m | Tinnemann, Stefan | (84) | 02:27,91 | 01.01.1997 | |
400m | Tinnemann, Peter | (86) | 05:19,47 | 01.01.1999 | |
800m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 11:13,13 | 15.11.2008 | Krefeld |
1500m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 21:13,03 | 15.11.2008 | Krefeld |
Bestenliste - C-Jugend - männlich - Rücken
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Roeher, Sebastian | (00) | 00:23,08 | 13.07.2013 | Leichlingen |
50m | Lintz, Simon | (92) | 00:35,29 | 29.10.2005 | Neuss |
100m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 01:17,03 | 06.12.2008 | Leichlingen |
200m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 02:44,97 | 15.11.2008 | Krefeld |
Bestenliste - C-Jugend - männlich - Brust
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Behrendt, Jan | (99) | 00:33,48 | 26.06.2011 | Leichlingen |
50m | Goldau, Christian | (89) | 00:37,74 | 03.03.2002 | Wuppertal |
100m | Tinnemann, Stefan | (84) | 01:23,11 | 01.01.1997 | |
200m | Tinnemann, Stefan | (84) | 03:07,07 | 01.01.1997 | |
Bestenliste - C-Jugend - männlich - Schmetterling
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Hattich, Benedikt | (93) | 00:17,23 | 01.12.2005 | Leichlingen |
50m | Diehl, Tom | (92) | 00:32,74 | 09.10.2005 | Henley |
100m | Mersch, Fabian | (99) | 01:18,20 | 20.12.2012 | Leichlingen |
200m | Diehl, Tom | (92) | 03:00,86 | 24.09.2005 | Schwelm |
Bestenliste - C-Jugend - männlich - Lagen
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
100m | Tinnemann, Peter | (86) | 01:15,28 | 01.01.1999 | |
200m | Diehl, Tom | (92) | 02:49,25 | 01.12.2005 | Leichlingen |
400m | Diehl, Tom | (92) | 06:11,16 | 02.01.2005 | Übach |
Gefällt mir:
Gefällt mir Lade …