Skip to content
Bestenliste - D-Jugend - weiblich - Freistil
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Monshausen, Joyce | (00) | 00:15,98 | 19.06.2010 | Leichlingen |
50m | Monshausen, Joyce | (00) | 00:31,87 | 15.10.2011 | Remscheid |
75m | Monshausen, Joyce | (00) | 00:52,18 | 25.09.2011 | Wuppertal |
100m | Monshausen, Joyce | (00) | 01:10,25 | 16.10.2011 | Remscheid |
200m | Monshausen, Joyce | (00) | 02:38,69 | 15.10.2011 | Remscheid |
400m | Monshausen, Joyce | (00) | 06:07,81 | 26.03.2011 | Düsseldorf |
800m | Welz, Annika | (98) | 13:15,38 | 14.11.2009 | Leichlingen |
1500m | Labas, Jasmin | (94) | 30:57,91 | 02.01.2005 | Übach |
Bestenliste - D-Jugend - weiblich - Rücken
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Kurzawa, Maya | (02) | 00:20,32 | 30.06.2012 | Leichlingen |
50m | Monshausen, Joyce | (00) | 00:39,70 | 15.05.2011 | Schwelm |
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:26,55 | 29.10.2005 | Neuss |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 03:06,28 | 04.06.2005 | Krefeld |
Bestenliste - D-Jugend - weiblich - Brust
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Gabriel, Marjolein | (85) | 00:21,71 | 01.01.1995 | |
50m | Spiralski, Lea | (02) | 00:42,10 | 30.06.2013 | Solingen |
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:32,18 | 01.12.2005 | Leichlingen |
200m | Spiralski, Lea | (02) | 03:23,55 | 01.12.2013 | Schwelm |
Bestenliste - D-Jugend - weiblich - Schmetterling
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Bartsch, Evelyn | (90) | 00:19,00 | 13.12.2001 | Leichlingen |
50m | Monshausen, Joyce | (00) | 00:36,17 | 01.12.2011 | Leichlingen |
100m | Monshausen, Joyce | (00) | 01:22,06 | 15.10.2011 | Remscheid |
200m | Monshausen, Joyce | (00) | 03:12,22 | 16.10.2011 | Remscheid |
Bestenliste - D-Jugend - weiblich - Lagen
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
100m | Kurzawa, Maya | (02) | 01:29,04 | 08.12.2012 | Leichlingen |
200m | Monshausen, Joyce | (00) | 03:04,13 | 19.11.2011 | Leichlingen |
400m | Bartsch, Evelyn | (90) | 07:44,28 | 28.10.2001 | Schwelm |
Bestenliste - D-Jugend - männlich - Freistil
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Schnaas, Holger | (79) | 00:16,90 | 01.01.1989 | |
50m | Latter, Bastian | (78) | 00:33,70 | 01.01.1989 | |
75m | Drumm, Benedikt | (00) | 01:04,92 | 25.09.2011 | Wuppertal |
100m | Tinnemann, Peter | (86) | 01:18,34 | 01.01.1997 | |
200m | Tinnemann, Peter | (86) | 02:55,43 | 01.01.1997 | |
400m | Diehl, Tom | (92) | 06:20,97 | 24.05.2003 | Solingen |
800m | Diehl, Tom | (92) | 13:16,24 | 11.10.2003 | Schwelm |
1500m | Diehl, Tom | (92) | 24:56,96 | 12.10.2003 | Schwelm |
Bestenliste - D-Jugend - männlich - Rücken
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Schuster, Michel | (00) | 00:22,76 | 02.07.2011 | Leichlingen |
50m | Diehl, Tom | (92) | 00:41,30 | 27.11.2003 | Leichlingen |
100m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 01:30,26 | 12.11.2006 | Langenberg |
200m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 03:14,05 | 28.10.2006 | Uerdingen |
Bestenliste - D-Jugend - männlich - Brust
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Gabriel, Bastian | (82) | 00:21,60 | 01.01.1992 | |
50m | Goldau, Christian | (89) | 00:43,17 | 30.11.2000 | Leichlingen |
100m | Goldau, Christian | (89) | 01:36,03 | 18.11.2000 | Leichlingen |
200m | Diehl, Tom | (92) | 03:38,19 | 16.11.2003 | Langenberg |
Bestenliste - D-Jugend - männlich - Schmetterling
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Diehl, Tom | (92) | 00:17,92 | 27.11.2003 | Leichlingen |
50m | Latter, Bastian | (78) | 00:41,10 | 01.01.1989 | |
100m | Tinnemann, Peter | (86) | 01:43,85 | 01.01.1997 | |
200m | Drumm, Johannes | (98) | 03:55,60 | 14.11.2009 | Leichlingen |
Bestenliste - D-Jugend - männlich - Lagen
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
100m | Diehl, Tom | (92) | 01:30,02 | 27.11.2003 | Leichlingen |
200m | Diehl, Tom | (92) | 03:14,28 | 08.11.2003 | Leichlingen |
400m | Tinnemann, Peter | (86) | 07:12,13 | 01.01.1997 | |
Gefällt mir:
Gefällt mir Lade …