Skip to content
Mitglieder weiblich (Wettkampfalter beliebig)
Vereinsrekorde - weiblich - Freistil - 25 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Monshausen, Joyce | (00) | 00:15,98 | 19.06.2010 | Leichlingen |
50m | Flügel, Nicole | (90) | 00:27,64 | 02.10.2010 | Leichlingen |
75m | Flügel, Nicole | (90) | 00:44,75 | 25.09.2011 | Wuppertal |
100m | Flügel, Nicole | (90) | 01:01,02 | 02.10.2010 | Leichlingen |
200m | Flügel, Nicole | (90) | 02:16,06 | 25.09.2010 | Neuss |
400m | Flügel, Nicole | (90) | 05:00,06 | 26.09.2010 | Neuss |
800m | Flügel, Nicole | (90) | 10:25,68 | 11.12.2010 | Schwelm |
1500m | Häseler, Anne | (95) | 20:36,19 | 04.02.2012 | Bottrop |
Vereinsrekorde - weiblich - Freistil - 50 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Schmidt, Jennifer | (96) | 00:28,77 | 25.05.2013 | Köln |
100m | Flügel, Nicole | (90) | 01:03,75 | 20.05.2011 | Heidelberg |
200m | Flügel, Nicole | (90) | 02:21,43 | 20.05.2011 | Heidelberg |
400m | Stosch, Lisa Antonia | (98) | 05:05,20 | 25.04.2015 | Neuss |
800m | Flügel, Nicole | (90) | 10:46,42 | 20.03.2011 | Hamm |
1500m | Wierschem, Larissa | (85) | 23:15,21 | 28.01.2007 | Köln |
5000m | Diesing, Kerstin | (92) | 1h24:18,02 | 11.09.2010 | Fühlinger See |
Vereinsrekorde - weiblich - Rücken - 25 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Kurzawa, Maya | (02) | 00:20,08 | 26.06.2011 | Leichlingen |
50m | Schmidt, Jennifer | (96) | 00:31,98 | 09.11.2013 | Wuppertal |
100m | Flügel, Nicole | (90) | 01:09,42 | 02.10.2010 | Leichlingen |
200m | Flügel, Nicole | (90) | 02:34,43 | 25.09.2010 | Neuss |
Vereinsrekorde - weiblich - Rücken - 50 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Schmidt, Jennifer | (96) | 00:32,56 | 26.05.2013 | Köln |
100m | Schmidt, Jennifer | (90) | 01:12,98 | 20.04.2013 | Mönchengladbach |
200m | Flügel, Nicole | (90) | 02:43,86 | 19.06.2011 | Mönchengladbach |
Vereinsrekorde - weiblich - Brust - 25 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Lessmann, Leonie | (95) | 00:21,42 | 02.12.2004 | Leichlingen |
50m | Labas, Jasmin | (94) | 00:34,59 | 03.02.2013 | Remscheid |
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:16,01 | 15.10.2011 | Remscheid |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 02:42,59 | 30.09.2012 | Neuss |
Vereinsrekorde - weiblich - Brust - 50 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Labas, Jasmin | (94) | 00:35,95 | 17.03.2013 | Mönchengladbach |
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:18,99 | 05.04.2014 | Wuppertal |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 02:48,70 | 06.04.2014 | Wuppertal |
Vereinsrekorde - weiblich - Schmetterling - 25 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Monshausen, Joyce | (00) | 00:18,39 | 26.11.2009 | Leichlingen |
50m | Schmidt, Jennifer | (96) | 00:30,38 | 20.10.2012 | Aachen |
100m | Flügel, Nicole | (90) | 01:08,86 | 22.01.2011 | Düsseldorf |
200m | Labas, Jasmin | (90) | 02:36,67
| 25.01.2014 | Rheinhausen |
Vereinsrekorde - weiblich - Schmetterling - 50 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Schmidt, Jennifer | (96) | 00:31,21 | 26.05.2013 | Köln |
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:13,56 | 17.03.2012 | Mönchengladbach |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 02:45,16 | 05.04.2014 | Wuppertal |
Vereinsrekorde - weiblich - Lagen - 25 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
100m | Labas, Jasmin | (94) | 01:10,65 | 30.09.2012 | Neuss |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 02:34,32 | 25.01.2014 | Rheinhausen |
400m | Flügel, Nicole | (90) | 05:38,43 | 12.12.2010 | Schwelm |
Vereinsrekorde - weiblich - Lagen - 50 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
200m | Labas, Jasmin | (94) | 02:39,18 | 19.06.2011 | Mönchengladbach |
400m | Labas, Jasmin | (94) | 05:44,97 | 19.03.2011 | Hamm |
Vereinsrekorde - weiblich - Freiwasser
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
500m | Mauritz, Franzisa | (97) | 10:22,40 | 11.09.2010 | Köln Fühlinger See |
2500m | Mauritz, Franzisa | (97) | 53:58,99 | 19.06.2011 | Heinsberg |
5000m | Flügel, Nicol | (90) | 1h17:47,52 | 29.08.2009 | Köln Fühlinger See |
Mitglieder männlich (Wettkampfalter beliebig)
Vereinsrekorde - männlich - Freistil - 25 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Ockenfels, Ruben | (82) | 00:16,70 | 01.01.1991 | |
50m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:24,51 | 12.10.2013 | Aachen |
75m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:40,02 | 09.09.2012 | Wuppertal |
100m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:54,13 | 13.10.2013 | Aachen |
200m | Tinnemann, Stefan | (84) | 02:01,87 | 25.01.2003 | Wuppertal |
400m | Tinnemann Peter | (86) | 04:25,94 | 11.02.2012 | Neuss |
800m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 09:27,26 | 06.02.2011 | Bottrop |
1000m | Orth, Marcel | (81) | 20:56,05 | 05.01.2007 | Übach |
1500m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 17:53,10 | 06.02.2011 | Bottrop |
Vereinsrekorde - männlich - Freistil - 50 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Richtern Adrian | (95) | 00:25,39 | 06.04.2014 | Wuppertal |
100m | Tinnemann, Stefan | (84) | 00:55,54 | 09.05.2004 | Neuss |
200m | Tinnemann, Stefan | (84) | 02:08,52 | 14.03.2004 | Solingen |
400m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 04:34,31 | 15.05.2011 | Köln |
800m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 09:50,34 | 20.03.2011 | Hamm |
1500m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 18:39,00 | 20.03.2011 | Hamm |
5000m | Borgmeier, Oliver | (68) | 36:22,87 | 11.09.2010 | Fühlinger See |
Vereinsrekorde - männlich - Rücken - 25 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Lintz, Simon | (92) | 00:21,12 | 13.12.2001 | Leichlingen |
50m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:28,13 | 12.10.2013 | Aachen |
100m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 01:01,09 | 13.10.2013 | Aachen |
200m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 02:17,28 | 03.02.2013 | Remscheid |
Vereinsrekorde - männlich - Rücken - 50 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:30,04 | 17.03.2013 | Mönchengladbach |
100m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 01:04,29 | 20.04.2013 | Mönchengladbach |
200m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 02:25,27 | 15.05.2011 | Köln |
Vereinsrekorde - männlich - Brust - 25 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Hattich, Benedikt | (93) | 00:17,23 | 01.12.2005 | Leichlingen |
25m | Gabriel, Bastian | (82) | 00:21,60 | 01.01.1992 | |
25m | Ockenfels, Ruben | (82) | 00:21,60 | 01.01.1991 | |
50m | Richter, Adrian | (95) | 00:32,37 | 09.11.2013 | Wuppertal |
50m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:26,78 | 12.10.2013 | Aachen |
100m | Tinnemann, Stefan | (84) | 01:09,40 | 09.10.2004 | Remscheid |
100m | Tinnemann, Peter | (86) | 01:02,15 | 03.02.2013 | Remscheid |
200m | Tinnemann, Peter | (86) | 02:20,54 | 03.02.2013 | Remscheid |
Vereinsrekorde - männlich - Brust - 50 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Tinnemann, Stefan | (84) | 00:32,58 | 17.07.2004 | Oelde |
100m | Tinnemann, Stefan | (84) | 01:13,12 | 15.03.2004 | Solingen |
200m | Tinnemann, Stefan | (84) | 02:46,06 | 14.03.2004 | Solingen |
Vereinsrekorde - männlich - Schmetterling - 25 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
25m | Hattich, Benedikt | (93) | 00:17,23 | 01.12.2005 | Leichlingen |
50m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 00:26,78 | 12.10.2013 | Aachen |
100m | Tinnemann, Peter | (86) | 01:02,15 | 03.02.2013 | Remcheid |
200m | Tinnemann, Peter | (86) | 02:20,54 | 03.02.2013 | Remscheid |
Vereinsrekorde - männlich - Schmetterling - 50 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
50m | Richter, Adrian | (95) | 00:27,38 | 01.06.2014 | Wuppertal |
100m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 01:02,41 | 16.03.2013 | Mönchengladbach |
200m | Tinnemann, Peter | (86) | 02:28,76 | 06.07.2003 | Dortmund |
Vereinsrekorde - männlich - Lagen - 25 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
100m | Jagieniak, Tobias | (99) | 01:03,19 | 26.09.2015 | Remscheid |
200m | Tinnemann, Stefan | (84) | 02:21,45 | 25.01.2003 | Wuppertal |
400m | Tinnemann, Stefan | (84) | 05:09,60 | 25.01.2003 | Wuppertal |
Vereinsrekorde - männlich - Lagen - 50 m Bahn
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
200m | Tinnemann, Stefan | (84) | 02:24,73 | 15.03.2004 | Solingen |
400m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 05:27,97 | 12.03.2011 | Düsseldorf |
Vereinsrekorde - männlich - Freiwasser
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Wettkampfort |
5000m | Wiese, Jan-Niklas | (95) | 1h19:01,30 | 29.08.2009 | Köln Fühlinger See |
Gefällt mir:
Gefällt mir Lade …