Wettkämpfe 2013
Datum | Wettkampf | Ort | Ausschr. | Meldeer. | Ergebnis | Protokoll | Allg. Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.13 | Vereinsmeisterschaften 2. Abschnitt 25 m Bahn | Leichlingen | |||||
28.11.13 | Vereinsmeisterschaften 1. Abschnitt 25 m Bahn | Leichlingen | |||||
17.11.13 | 18. Schwimmvergleich 25 m Bahn | Leichlingen Blütenbad | |||||
29.06.13 | 20. Oelder Flutlichtpokalschwimmen 50 m Bahn | Oelde | 2003 und älter alle Leistungsgruppen | ||||
29.06. bis 30.06.13 | Verbandsmeisterschaften "Jahrgänge" 50 m Bahn | Solingen | Qualizeit erforderlich | ||||
16.06.13 | Kinder- und Jugendschwimmfest | Leichlingen | JG 1993 bis JG 2007 | ||||
15.06.13 | Freiwasser Schwimmfest 50 m Bahn | Velbert Neviges | |||||
26.04.13 bis 28.04.13 | 1. internationaler Stadtwerke Cup | Solingen | 2005 und älter alle Leistungsgruppen | ||||
20.04.13 und 21.04.13 | Verbandsmeisterschaften offen + ältere JG. 50 m Bahn | Mönchengladbach | Quali.-zeit erforderlich | ||||
16.03.13 bis 17.03.13 | 6. Vitus-Swim-Meeting Mönchengladbach 50 m Bahn | Mönchengladbach | |||||
09.03.13 bis 10.03.13 | 34.Internationale Schwmmfest 50 m Bahn | Solingen | |||||
03.03.13 | 30.Kinderschwimmfest des ASV Wuppertal | SSLZ Wuppertal | |||||
03.02.13 | DMS-Bezirksliga 1. Mannschaft weiblich und männlich | Remscheid Beginn um 09:00Uhr | Mannschaftsaufstellung durch Trainerteam | ||||
27.01.13 | DMS-Kreisklasse 2. und 3. Mannschaft weiblich + 3. Mannschaft männlich 25 m Bahn | Blütenbad Leichlingen Beginn um 12:00Uhr | Mannschaftsaufstellung durch Trainerteam | ||||
26.01.13 | DMS-Bezirksklasse 2. Mannschaft männlich | Düsseldorf Beginn um 13:00Uhr | Mannschaftsaufstellung durch Trainerteam | ||||
19.01.13 | 10. Ratinger Winterschwimmfest 25 m Bahn | Ratingen |
Wettkämpfe 2012
Wettkämpfe 2011
Datum | Wettkampf | Ort | Ausschr. | Meldeer. | Ergebnis | Protokoll | Allg. Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.11 | Vereinsmeisterschaften 3. Abschnitt 25 m Bahn | Leichlingen | ![]() | ![]() | |||
10.12.11 bis 11.12.11 | Lange Strecke 25 m Bahn | Schwelm | ![]() | ![]() | ![]() | ||
01.12.11 | Vereinsmeisterschaften 1.+2. Abschnitt 25 m Bahn | Leichlingen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
19.11.11 | 16. Schwimmvergleich 25 m Bahn | Leichlingen Blütenbad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() DSV Datei | |
30.09.11 bis 03.10.11 | Vergleichswettkampf mit Henley 25 m Bahn | Henley on Thames | |||||
25.09.11 | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting 25 m Bahn | SSLZ Wuppertal Küllenhahn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09.07.11 | 18. Oelder Flutlichtpokalschwimmen 50 m Bahn | Oelde | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
02.07.11 | Schulschwimmfest 2011 25 m Bahn | Leichlingen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02.07.11 bis 03.07.11 | Verbandsmeisterschaften 50 m Bahn | Wuppertal | ![]() | ||||
26.06.11 | 17. Leichlinger Kinder- und Jugendschwimmfest | Leichlingen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18.06.11 bis 19.06.11 | Verbandsmeisterschaften 50 m Bahn | Mönchengladbach | ![]() | ||||
29.05.11 | II. Franz Worring Gedächtnisschwimmfest 25 m Bahn | Langenberg | ![]() | ||||
22.05.11 | Deutsche Hochschulmeisterschaften 50 m Bahn | Heidelberg | ![]() | ||||
15.05.11 | 21.Frühjahrsschwimmfest 25 m Bahn | Schwelm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14.05.11 bis 15.05.11 | NRW-Jahrgangsmeisterschaften 50 m Bahn | ![]() | ![]() | ||||
25.03.11 bis 27.03.11 | 3.Düsseldorfer Rhein-Meeting 50 m Bahn | Düsseldorf | ![]() | ![]() | ![]() | ||
19.03.11 bis 20.03.11 | Neptun-Cup 50 m Bahn | Köln | ![]() | ![]() | ![]() | ||
20.02.11 | 28. Kinderschwimmfest des ASV Wuppertal | SSLZ Wuppertal Küllenhahn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12.02.11 bis 13.02.11 | Remscheider lange Strecken 25 m Bahn | Remscheid (nur 400mLg, 800mF +1500mF) | ![]() | ||||
05.02.11 | DMS-Kreisklasse (2. + 3. + 4. Mannschaft Damen) 25 m Bahn | Leichlingen | ![]() | ||||
30.01.11 | DMS-Bezirksklasse 2. Mannschaft Herren) 25 m Bahn | Stadtbad Neuss | ![]() | ||||
22.01.11 | DMS-Bezirksliga (1.Mannschaft Damen + Herren) 25 m Bahn | Düsseldorf Stadtbad Eller | ![]() | ||||
15.01.11 | 8. Ratinger Winterschwimmfest 25 m Bahn | Ratingen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wettkämpfe 2010
Datum | Wettkampf | Ort | Ausschr. | Meldeer. | Ergebnis | Protokoll | Allg. Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.11 | Vereinsmeisterschaften 2010 „ältere Jahrgänge“ und offen Klasse 25 m Bahn | Leichlingen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11.12.10 und 12.12.10 | Herbstschwimmfest (lange Strecke) | Schwelm | ![]() | ![]() | ![]() | ||
28.11.10 | Pokalschwimmfest des SV Langenfeld | Langenfeld | ![]() | ![]() | ![]() | ||
25.11.10 | Vereinsmeisterschaften "jüngere Jahrgänge" und Masters | Leichlingen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
07.11.10 | Gevelsberger Herbstschwimmfest | Gevelsberg | ![]() | ![]() | |||
30.10.10 bis 31.10.10 | Hardtberger Langstreckenschwimmen | Bonn-Hardtberg | ![]() | ![]() | |||
30.10.10 | Mastersschwimmfest | Essen | ![]() | ![]() | |||
30.10.10 bis 31.10.10 | NRW- Kurzbahn Meisterschaft | Wuppertal | ![]() | ||||
23.10.10 bis 24.10.10 | NRW-Kurzbahnmeisterschaften der Masters | Oberhausen | ![]() | ||||
02.10.10 | Internationaler Schwimmvergleich | Leichlingen | ![]() Meldemodul.zip | ![]() | ![]() | ![]() DSV Datei | |
25.09.10 bis 26.09.10 | SV RW Kurzbahn Meisterschaft | Neuss | ![]() | ![]() | ![]() | ||
25.09.10 | Bergische Sprintmeisterschaften | Lindlar | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11.09.10 bis 12.09.10 | 27. Schwimmfest "Vom Römerlager zur Stadt am Rhein" | Neuss | ![]() | ![]() | |||
11.09.10 | SVSW „Freiwassermeisterschaften | Köln-Fühlinger See | |||||
19.06.10 | Schulschwimmfest 2010 | Leichlingen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
13.06.10 | 33. Gevelsberger Freiwassertest | Gevelsberg | ![]() | ![]() | |||
09.05.10 | Verbands – Mastersmeisterschaft | Korschenbroich | ![]() | ![]() | ![]() | ||
25.04.10 | 21. Frühjahrsschwimmfest | Schwelm | ![]() | ![]() | |||
24.04.10 bis 25.04.10 | Verbandsmeisterschaft offen + ältere JG. | Vitus Bad Mönchengladbach | ![]() | ![]() | ![]() | ||
17.04.10 bis 18.04.10 | Verbandsmeisterschaft SV Rhein-Wupper Jugendmehrkampf | Krefeld | ![]() | ![]() | ![]() | ||
20.03.10 bis 21.03.10 | 28. Nachwuchsschwimmfest und Pokal-Schwimmfest | Wuppertal | ![]() | ![]() | |||
14.03.10 | 27. Kinderschwimmfest des ASV Wuppertal | Wuppertal Küllenhahn | ![]() | ![]() | |||
06.03.10 bis 07.03.10 | Verbandsmeisterschaft Lange Strecke / Masters | Neuss | ![]() | ![]() | |||
27.02.10 bis 28.02.10 | 3. Vitus-Swim-Meeting | Mönchengladbach | ![]() | ![]() | |||
20.02.10 bis 21.02.10 | 32. Internationales Schwimmfest | Solingen | ![]() | ![]() | |||
19.02.10 21.02.10 | Alex Athletics Swim & Fun Days 2010 | Essen | ![]() | ![]() |
Wettkämpfe 2009
Datum | Wettkampf | Ort | Ausschr. | Meldeer. | Ergebnis | Protokoll | Allg. Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.09 | Vereinsmeisterschaft 2009 Abschnitt 3 | Leichlingen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
26.11.09 03.12.09 | Vereinsmeisterschaft 2009 Abschnitt 2 | Leichlingen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
26.11.09 | Vereinsmeisterschaft 2009 Abschnitt 1 | Leichlingen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
22.11.09 | 12. St. Martin Schwimmfest | Langenberg | ![]() | ||||
14.11.09 | DMS Kreisklasse | Leichlingen | ![]() | ![]() | ![]() |
||
01.11.09 | DMS Bezirksklasse | Düsseldorf | ![]() | ![]() | |||
24.10.09 25.10.09 | 39. Internationaler Tag der langen Strecken | Siegen | ![]() | ||||
04.10.09 | Masters DMS – Vorausscheidung | Wuppertal | ![]() | ![]() | ![]() | ||
03.10.09 | Schwimmvergleich mit Henley | Henley | ![]() | ||||
12.09.09 | Bergische Sprintmeisterschaften 2009 | Lindlar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
05.09.09 | 14. Schwimmvergleichswettkampf | Leichlingen | ![]() Modul.zip DSV-Datei | ![]() ![]() für LSV02 | ![]() | ![]() | |
28.06.09 | 15. Leichlinger Kinder- und Jugendschwimmfest | Leichlingen | ![]() Modul.zip DSV-Datei | ![]() | ![]() | ![]() DSV-Datei | |
20.06.09 21.06.09 | 30. Schwimmfest SV Neviges | Neviges | ![]() | ||||
06.06.09 07.06.09 | NRW Meisterschaften Köln | Landesleistungs- zentrum | ![]() | ||||
16.05.09 | Schulschwimmfest 2009 | Leichlingen | ![]() Modul.zip | ||||
10.05.09 | 20. Frühjahrsschwimmfest Schwelm | Schwelm | ![]() | ![]() | |||
09.05.09 10.05.09 | NRW Jahrgangsmeisterschaften 2009 | Südbad Dortmund | ![]() | ||||
28.03.09 29.03.09 | Pokal-Schwimmfest Wuppertal | Wuppertal | ![]() | ||||
28.03.09 29.03.09 | NRW Jahrgangs-Meisterschaften | Landesleistungs- zentrum Schwimmen, Köln | ![]() | ![]() | |||
21.03.09 | 36. Internationales Masters-Schwimmfest Hürth | Hürth | ![]() | ![]() | ![]() | ||
14.03.09 15.03.09 | 2. Vitus.Swim-Meeting | Mönchengladbach | ![]() | ![]() | ![]() |
||
07.03.09 08.03.09 | 31. internationale Schwimmfest des SV Solingen Süd 1909 e.V. | Solingen | ![]() | ||||
28.02.09 01.03.09 | 6. Mittel- und Langstreckenmeeting Bottrop | Hallenbad am Sportpark Bottrop | ![]() | ![]() | |||
07.02.09 08.02.09 | 11. Wachtberger Frühjahrsschwimmen | Wachtbergbad in Wachtberg-Berkum | ![]() | ![]() | |||
31.01.09 01.02.09 | DMSJ auf Arbeitskreisebene Düsseldorf | Düsseldorf | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
|
17.01.09 | 6. Ratinger Winterschwimmfest | Hallenbad Ratingen Mitte / Hauser Ring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wettkämpfe 2008
Wettkämpfe 2007